(Yang) |
(Yin) |
(Yang) |
(Yin) |
(Yang) |
(Yin) |
(Yang) |
(Yin) |
(Yang) |
(Yin |
天干 | associated with | ||
---|---|---|---|
1 | jia | 甲 | wood |
2 | yi | 乙 | wood |
3 | bing | 丙 | fire |
4 | ding | 丁 | fire |
5 | wu | 戊 | earth |
6 | ji | 己 | earth |
7 | geng | 庚 | metal |
8 | xin | 辛 | metal |
9 | ren | 壬 | water |
10 | gui | 癸 | water |
地支 | corresponding animal, shengxiao |
|||
---|---|---|---|---|
1 | zi | 子 | shu, rat | 鼠 |
2 | chou | 丑 | niu, ox | 牛 |
3 | yin | 寅 | hu, tiger | 虎 |
4 | mao | 卯 | tu, hare | 兔 |
5 | chen | 辰 | long, dragon | 龙, 龍 |
6 | si | 巳 | she, snake | 蛇 |
7 | wu | 午 | ma, horse | 马, 馬 |
8 | wei | 未 | yang, sheep | 羊 |
9 | shen | 申 | hou, monkey | 猴 |
10 | you | 酉 | ji, cock | 鸡, 鷄 |
11 | xu | 戌 | quan, dog | 狗 |
12 | hai | 亥 | zhu, pig | 猪 |
Number in cycle |
Name of year |
Celestial Stem |
Hourly Branch |
Western Years* |
---|---|---|---|---|
1 | jiazi | jia | zi | 1924, 1984 |
2 | yichou | yi | chou | 1925, 1985 |
3 | bingyin | bing | yin | 1926, 1986 |
4 | dingmao | ding | mao | 1927, 1987 |
5 | wuchen | wu | chen | 1928, 1988 |
6 | jisi | ji | si | 1929, 1989 |
7 | gengwu | geng | wu | 1930, 1990 |
8 | xinwei | xin | wei | 1931, 1991 |
9 | renshen | ren | shen | 1932, 1992 |
10 | guiyou | gui | you | 1933, 1993 |
11 | jiaxu | jia | xu | 1934, 1994 |
12 | yihai | yi | hai | 1935, 1995 |
13 | bingzi | bing | zi | 1936, 1996 |
14 | dingchou | ding | chou | 1937, 1997 |
15 | wuyin | wu | yin | 1938, 1998 |
16 | jimao | ji | mao | 1939, 1999 |
17 | gengchen | geng | chen | 1940, 2000 |
18 | xinsi | xin | si | 1941, 2001 |
19 | renwu | ren | wu | 1942, 2002 |
20 | guiwei | gui | wei | 1943, 2003 |
21 | jiashen | jia | shen | 1944, 2004 |
22 | yiyou | yi | you | 1945, 2005 |
23 | bingxu | bing | xu | 1946, 2006 |
24 | dinghai | ding | hai | 1947, 2007 |
25 | wuzi | wu | zi | 1948, 2008 |
26 | jichou | ji | chou | 1949, 2009 |
27 | gengyin | geng | yin | 1950, 2010 |
28 | xinmao | xin | mao | 1951, 2011 |
29 | renchen | ren | chen | 1952, 2012 |
30 | guisi | gui | si | 1953, 2013 |
31 | jiawu | jia | wu | 1954, 2014 |
32 | yiwei | yi | wei | 1955, 2015 |
33 | bingshen | bing | shen | 1956, 2016 |
34 | dingyou | ding | you | 1957, 2017 |
35 | wuxu | wu | xu | 1958, 2018 |
36 | jihai | ji | hai | 1959, 2019 |
37 | gengzi | geng | zi | 1960, 2020 |
38 | xinchou | xin | chou | 1961, 2021 |
39 | renyin | ren | yin | 1962. 2022 |
40 | guimao | gui | mao | 1963, 2023 |
41 | jiachen | jia | chen | 1964, 2024 |
42 | yisi | yi | si | 1965, 2025 |
43 | bingwu | bing | wu | 1966, 2026 |
44 | dingwei | ding | wei | 1967, 2027 |
45 | wushen | wu | shen | 1968, 2028 |
46 | jiyou | ji | you | 1969, 2029 |
47 | gengxu | geng | xu | 1970, 2030 |
48 | xinhai | xin | hai | 1971, 2031 |
49 | renzi | ren | zi | 1972, 2032 |
50 | guichou | gui | chou | 1973, 2033 |
51 | jiayin | jia | yin | 1974, 2034 |
52 | yimao | yi | mao | 1975, 2035 |
53 | bingchen | bing | chen | 1976, 2036 |
54 | dingsi | ding | si | 1977, 2037 |
55 | wuwu | wu | wu | 1978, 2038 |
56 | jiwei | ji | wei | 1979, 2039 |
57 | gengshen | geng | shen | 1980, 2040 |
58 | xinyou | xin | you | 1981, 2041 |
59 | renxu | ren | xu | 1982, 2042 |
60 | guihai | gui | hai | 1983, 2043 |
Source: http://www.chenmen.com/medecine_chinoise/rythmes_saisonniers.htm
Tableau des caractéristiques des 5 organes - 5 éléments des chinois (Wou Hing)
CARACTERISTIQUE |
FOIE |
COEUR |
RATE |
POUMON |
REIN |
Saison | printemps | été | 5 ème saison | automne | hiver |
Saveur | acide | amère | douce | piquante | salée |
Odeur | rance | brûlée | parfumée | âcre | putride |
Direction psychique | colère | joie excitation | soucis | tristesse | peur |
Grande spécialité | sang | psychisme | chair | énergie | volonté |
Attitude | marche | observation | assis | allongé | debout |
Organe des sens | vue | goût | toucher | odorat | ouïe |
Viande | mouton | poulet | boeuf | cheval | porc |
légume | mauve | poireau | salade | échalote | oignons |
Céréale | mil | blé | seigle | riz | haricots |
Liquide organique | larmes | sueurs | salive | crachats | urines |
Caract. couleur | bleu vert | rouge | jaune | blanc | noir |
Climat | vent | chaleur | humidité | sécheresse | froid |
Organe touché en même temps | ongles | teint | chair | poils | cheveux |
Saison d'aggravation | automne | hiver | printemps | été | 5 ème saison |
Saison d'amélioration | été | 5 ème saison | automne | hiver | printemps |
Points cardinaux | est | sud | centre | ouest | nord |
Personnalité | paix | activité | tranquillité | fermeté | mouvement |
Réaction aux changements | saisissement | tristesse | jaunissement | toux | frisson |
Tendances | à appeler | à rire | à chanter | à crier | à gémir |
Vertus | charité | mysticisme | fidélité | justice | sagesse |
Organe couplé | vésicule biliaire | intestin grêle | estomac | gros intestin | vessie |
Elément chinois | BOIS | FEU | TERRE | METAL | EAU |
Les "Koua" |
_ _ |
___ _ _ ___ |
_ _ _ _ _ _ |
_ _ ___ ___ |
_ _ ___ _ _ |